Vengrija — įmonių mokesčiai
Vengrija (ES, bet ne euro zonoje — ribos nurodytos forintais) taiko mažiausią ES pelno mokestį — 9 %; papildomai taikomas iki 2 % vietinis verslo mokestis. PVM — didžiausias ES, 27 %, gyventojų pajamų mokestis — fiksuotas 15 %, o sąskaitų duomenis privaloma teikti realiuoju laiku (Online Számla). Deklaruojama per mokesčių administraciją NAV.
- 9%Pelno mokestisMažiausias ES
- up to 2%Vietinis verslo mokestis (HIPA)Nuo grynųjų pajamų; nustato savivaldybė
- 27%Standartinis PVM tarifasDidžiausias ES; lengvatiniai 18 % ir 5 %
- 15%Pajamų mokestisFiksuotas
- 13%Socialinis draudimas — darbdavioDarbuotojo 18,5 %
- 0%Dividendų mokestis (įmonėms)Nėra mokesčio išmokoms įmonėms
Įmonių formos ir registracija
Įmonė registruojama įmonių teisme per advokatą ar notarą ir įrašoma į įmonių registrą; naudos gavėjų duomenys saugomi centriniame NAV registre.
| Pagrindinės teisinės formos | Kft. (uždaroji akcinė bendrovė), Zrt. (neviešoji akcinė bendrovė), Nyrt. (viešoji)[3][8]Kft. — įprastas pasirinkimas daugumai įmonių. |
|---|---|
| Minimalus įstatinis kapitalas | Kft.: 3 mln. HUF; Zrt.: 5 mln. HUF; Nyrt.: 20 mln. HUF[3][8] |
| Registrai, su kuriais susiduria naujas darbdavys | Įmonių teismas (steigimas) → NAV (mokesčiai, PVM, darbo užmokestis, naudos gavėjai)[8][5] |
Kiti teisės aktų reikalavimai
Įpareigojimai, kuriuos, be mokesčių deklaracijų teikimo, privalo vykdyti kiekviena veikianti įmonė.
| Sąskaitų duomenų teikimas realiuoju laiku (Online Számla) | Sąskaitų duomenys teikiami NAV iškart[6]Privaloma visoms PVM mokėtojų išrašomoms sąskaitoms, be vertės ribos, XML formatu. |
|---|---|
| Naudos gavėjai | Asmuo, valdantis daugiau kaip 25 %; įrašomas į NAV registrą[8] |
| Metinės ataskaitos teikimas (e-beszámoló) | Iki gegužės 31 d.[4] |
| Dokumentų saugojimas | 8 metai[4] |
Pelno mokestis (társasági adó)
| Tarifas | 9 %[1][5]Fiksuotas tarifas, mažiausias ES. Jei pelnas mažesnis, taikoma minimali bazė — 2 % nuo pajamų. |
|---|---|
| Vietinis verslo mokestis (HIPA) | Iki 2 % nuo grynųjų pajamų[5]Nustato kiekviena savivaldybė; skaičiuojama nuo pakoreguotos grynųjų pardavimų bazės. Vidutinės ir didelės įmonės moka ir 0,3 % inovacijų įmoką. |
| Mažo verslo mokestis (KIVA) | 10 % alternatyva[5]Pasirenkamas 10 % mokestis, pakeičiantis pelno mokestį ir 13 % socialinio draudimo įmoką, įmonėms iki 6 mlrd. HUF apyvartos. |
| Deklaracija ir avansai | Deklaracija iki gegužės 31 d.; ketvirtiniai avansai[5]Avansai mėnesiniai tik jei praėjusių metų prievolė viršija 20 mln. HUF. |
Mokesčiai prie šaltinio ir dividendai
| Išmokos įmonėms | 0 %[1]Vengrija netaiko mokesčio prie šaltinio dividendams, palūkanoms ar honorarams, mokamiems nerezidentėms įmonėms — svarbi holdingo jurisdikcijos savybė. |
|---|---|
| Dividendai gyventojams | 15 % + 13 % socialinio draudimo[7]15 % gyventojų pajamų mokestis ir 13 % socialinio draudimo įmoka iki metinės ribos (24 minimalūs atlyginimai). |
PVM (áfa)
| Standartinis tarifas | 27 %[2][6]Didžiausias standartinis PVM tarifas ES. |
|---|---|
| Lengvatiniai tarifai | 18 % ir 5 %[2][6]18 %: tam tikri pieno produktai ir kepiniai, dalis renginių. 5 %: naujas būstas, vaistai, knygos, centralizuotas šildymas, dalis maisto. 0 % eksportui ir tiekimui ES viduje. |
| Atleidimo nuo PVM riba | 20 000 000 HUF (2026)[6]Padidinta nuo 18 mln. HUF; 2027 m. dar didės iki 22 mln. HUF. |
| PVM deklaracija | Kas mėnesį, ketvirtį ar metus iki 20 d.[6]Dažnumą nustato NAV; sąskaitų duomenys teikiami realiuoju laiku. |
Darbo užmokestis: pajamų mokestis ir įmokos
Pajamų mokestis — fiksuotas 15 %; darbdavys moka 13 % socialinio draudimo įmoką, o darbuotojas — 18,5 %.
| Pajamų mokestis (SZJA) | 15 %, fiksuotas[7] |
|---|---|
| Socialinio draudimo įmoka (darbdavio) | 13 % nuo bruto[7] |
| Socialinis draudimas (darbuotojo) | 18,5 % nuo bruto[7]Pensijų 10 % + sveikatos 7 % + darbo rinkos 1,5 %. |
| Minimalus atlyginimas | 322 800 HUF; garantuotas 373 200 HUF (2026)[7]Garantuotas minimumas taikomas darbams, reikalaujantiems kvalifikacijos. |
| Atskaitomybė | Mėnesinė „08“ deklaracija iki 12 d.[7] |
Kiti įmonėms aktualūs mokesčiai
Apskaita ir finansinės ataskaitos
Formos ir deklaracijos
Visos periodinės deklaracijos ir ataskaitos, su kuriomis susiduria įmonė. Registruojantis ar vienkartiniais atvejais teikiamos formos pažymėtos „pagal įvykį“.
| Forma | Kas tai | Kas teikia | Periodiškumas | Terminas | Kam teikiama |
|---|---|---|---|---|---|
TAO | Pelno mokesčio deklaracija[5] | Bendrovės | kasmet | Gegužės 31 d. | NAVNAV |
HIPA | Vietinio verslo mokesčio deklaracija[5] | Įmonės | kasmet | Gegužės 31 d.; avansai kovo 15 d. ir rugsėjo 15 d. | Municipality (via NAV)NAV |
ÁFA | PVM deklaracija + Online Számla[6] | PVM mokėtojai | kas mėnesį | Laikotarpio 20 d.; sąskaitos realiuoju laiku | NAVNAV |
08 | Darbo užmokesčio deklaracija[7] | Visi darbdaviai | kas mėnesį | Kito mėnesio 12 d. | NAVNAV |
e-beszámoló | Metinė ataskaita[4] | Bendrovės | kasmet | Gegužės 31 d. | Company Information ServiceOBR |
Deklaravimo kalendorius
Tos pačios formos, sugrupuotos pagal periodiškumą.
ÁFALaikotarpio 20 d.; sąskaitos realiuoju laiku08Kito mėnesio 12 d.
TAOGegužės 31 d.HIPAGegužės 31 d.; avansai kovo 15 d. ir rugsėjo 15 d.e-beszámolóGegužės 31 d.
Šaltiniai
Numeruotos nuorodos, cituojamos visame profilyje. Įstatymų nuorodos veda į suvestines redakcijas oficialiame registre.