Įmonių formos ir registracija
Įmonės registruojamos Įmonių registracijos biure (CRO), vėliau kaip mokesčių mokėtojos — „Revenue“, o naudos gavėjų duomenys teikiami RBO.
| Pagrindinės teisinės formos | LTD (uždaroji akcinė bendrovė), DAC, PLC, CLG, individuali veikla[3][9]LTD — įprastas pasirinkimas daugumai įmonių. |
|---|
| Minimalus įstatinis kapitalas — LTD | Minimumo nėra[3][9]Uždarajai LTD minimalus įstatinis kapitalas nenustatytas. PLC: €25 000. |
|---|
| Registrai, su kuriais susiduria naujas darbdavys | CRO (steigimas) → Revenue (pelno mokestis, PVM, PAYE per ROS) → RBO (naudos gavėjai)[9][10] |
|---|
Kiti teisės aktų reikalavimai
Įpareigojimai, kuriuos, be mokesčių deklaracijos teikimo, privalo vykdyti kiekviena veikianti įmonė.
| Naudos gavėjai (RBO) | Teikiama per 5 mėnesius nuo steigimo[10]Asmuo, valdantis ar kontroliuojantis daugiau kaip 25 %, yra naudos gavėjas; pasikeitimai teikiami per 14 dienų. Nuo 2025 m. duomenų nepateikimas gali tapti pagrindu įmonę priverstinai išregistruoti. |
|---|
| Metinė deklaracija (forma B1) | Teikiama CRO kasmet su finansinėmis ataskaitomis[3][9]Pirmoji metinė deklaracija — 6 mėn. po steigimo (be ataskaitų); vėlesnės apima finansines ataskaitas. Vienas pavėluotas pateikimas nebepanaikina atleidimo nuo audito (antras per penkerius metus — panaikina). |
|---|
| Atleidimas nuo audito | Apyvarta < €12 mln., turtas < €6 mln., < 50 darbuotojų[3]Maža įmonė, atitinkanti visus tris kriterijus (ribos padidintos nuo 2024 m.), atleidžiama nuo privalomo audito. |
|---|
| Dokumentų saugojimas | 6 metai[3] |
|---|
Pelno mokestis
| Prekybos pajamos | 12,5 %[1][4]Aktyvios prekybos pelno tarifas, nepakitęs nuo 2003 m. |
|---|
| Pasyvios (ne prekybos) pajamos | 25 %[1][4]Nuoma, palūkanos ir dauguma investicijų pajamų apmokestinamos 25 %. |
|---|
| „Pillar Two“ minimalus mokestis | 15 % didelėms grupėms[1]Grupės, kurių konsoliduotos pajamos ≥ €750 mln., apmokestinamos 15 % faktiniu minimaliu tarifu, taikant pajamų įtraukimo taisyklę ir vidaus papildomą mokestį. |
|---|
| MTEP mokesčio kreditas | 30 % reikalavimus atitinkančių MTEP išlaidų[1][4] |
|---|
| Deklaracija ir preliminarus mokestis | CT1 iki 9-ojo mėnesio po laikotarpio pabaigos 23 d.[1][4]Preliminarus mokestis mokamas iš anksto: mažos įmonės (ankstesnė prievolė ≤ €200 000) — vienu mokėjimu, didesnės — dviem. |
|---|
Mokesčiai prie šaltinio ir dividendai
| Dividendai (DWT) | 25 %[7]Dividendų mokestis prie šaltinio; atleidimai taikomi Airijos rezidentėms įmonėms gavėjoms, ES patronuojančiųjų ir dukterinių bendrovių atvejais (≥5 %) ir mokesčių sutarčių šalių rezidentams. |
|---|
| Palūkanos | 20 %[1][8]Taikoma tam tikroms metinėms palūkanoms; yra daug atleidimų (ES, sutartys, biržinės euroobligacijos). |
|---|
| Patentų honorarai | 20 %[1][8]Sumažinama ar panaikinama pagal ES Palūkanų ir honorarų direktyvą ir sutartis. |
|---|
| Profesinės paslaugos (PSWT) | 20 %[1]Viešosios įstaigos išskaičiuoja nuo mokėjimų už profesines paslaugas; įskaitoma į paslaugų teikėjo mokėtiną mokestį. |
|---|
PVM (pridėtinės vertės mokestis)
| Standartinis tarifas | 23 %[2][5] |
|---|
| Lengvatiniai tarifai | 13,5 % ir 9 %[2][5]13,5 %: statyba, kuras, daug paslaugų. 9 %: laikraščiai, dalis turizmo. Restoranams/maitinimui ir kirpykloms tarifas nuo 2026 m. liepos mažėja nuo 13,5 % iki 9 %. 0 %: eksportas, dauguma maisto, geriamieji vaistai ir vaikų drabužiai. |
|---|
| Registracijos ribos | €85 000 (prekės) / €42 500 (paslaugos)[2][5]Neįsisteigusios įmonės registruojasi nuo pirmo apmokestinamojo tiekimo. |
|---|
| PVM deklaracija | VAT3, kas du mėnesius iki 23 d. (per ROS)[5]Sumokama kartu su deklaracija; mažesniems mokėtojams galimi retesni laikotarpiai. |
|---|
Darbo užmokestis: pajamų mokestis, USC ir PRSI
Darbdavys taiko PAYE realiu laiku — pajamų mokestis, Universalus socialinis mokestis (USC) ir socialinis draudimas (PRSI) išskaičiuojami kiekvieną atlyginimo dieną ir deklaruojami „Revenue“.
| Pajamų mokestis (PAYE) | 20 %, po to 40 %[1][6]20 % pajamoms iki standartinio tarifo ribos (€44 000 vienišam asmeniui 2026 m.), 40 % — viršijančiai daliai. |
|---|
| Universalus socialinis mokestis (USC) | 0,5 % / 2 % / 3 % / 8 %[1][6]2026 m. pakopos: 0,5 % iki €12 012, 2 % iki €28 700, 3 % iki €70 044, 8 % — viršijančiai daliai. |
|---|
| PRSI (socialinis draudimas) | Darbuotojo 4,2 %; darbdavio ~11,25 %[6]Nuo 2026 m. spalio 1 d. darbuotojo tarifas didėja iki 4,35 %, o darbdavio — iki 11,40 % (9,15 % mažesniam savaitiniam atlyginimui). |
|---|
| Minimalus atlyginimas | €14,15/val. (2026)[6] |
|---|
| Atskaitomybė | Realaus laiko darbo užmokesčio pranešimas iki kiekvienos atlyginimo dienos[6]PAYE, USC ir PRSI sumokami „Revenue“ kas mėnesį (iki 23 d. per ROS). |
|---|
Kiti įmonėms aktualūs mokesčiai
| Komercinio turto rinkliavos | Vietos valdžios rinkliavos už komercinį turtą[4]Nustato vietos valdžia pagal verslo patalpų vertinimą. |
|---|
| Žyminis mokestis | 1 % akcijoms; 7,5 % negyvenamajam turtui[4]Akcijų ir turto perleidimui (gyvenamojo turto tarifai kitokie). |
|---|
| Akcizai ir aplinkos mokesčiai | Kuras, alkoholis, tabakas, anglies dioksido mokestis[4] |
|---|
Apskaita ir finansinės ataskaitos
| Apskaitos standartai | FRS 102 (Airijos BAS) arba TFAS[3]TFAS taikomi biržinėms grupėms; ataskaitas reglamentuoja 2014 m. Bendrovių įstatymas. |
|---|
| Teikimas CRO | Finansinės ataskaitos teikiamos su metine deklaracija[3][9]Terminą nustato metinės deklaracijos data; mažos ir labai mažos įmonės teikia sutrumpintas ataskaitas. |
|---|
| Įmonių dydžio klasės | Maža, vidutinė, didelė pagal apyvartą / turtą / darbuotojus[3]Klasė lemia atskleidimo ir audito įpareigojimus; atleidimas nuo audito taikomas reikalavimus atitinkančioms mažoms ir labai mažoms įmonėms. |
|---|
Deklaravimo kalendorius
Tos pačios formos, sugrupuotos pagal periodiškumą.
kas mėnesį
VAT3Kas du mėnesius, iki 23 d.DWTIki mėnesio po paskirstymo 14 d.
kasmet
CT19-ojo mėnesio po laikotarpio 23 d.B1Metinės deklaracijos dieną, su finansinėmis ataskaitomis
pagal įvykį
PAYEIki kiekvienos atlyginimo dienos; sumokėti kas mėnesį iki 23 d.RBOPer 5 mėn. nuo steigimo; per 14 dienų pasikeitus