Pelno mokesčio tarifai
Pagrindinis pelno mokesčio tarifas kiekvienoje šalyje. Kai kur pridedami vietiniai ar regioniniai mokesčiai — žr. pastabas ir kiekvieną profilį.
| Pastabos | ||
|---|---|---|
| Vengrija | 9% | Mažiausias ES |
| Bulgarija | 10% | Fiksuotas |
| Airija | 12.5% | Prekybos pajamoms |
| Kipras | 15% | Padidinta nuo 12,5 % 2026 m. |
| Vokietija | 15.825% | 15 % + solidarumo priedas |
| Liuksemburgas | 16% | Neįskaitant priedo ir savivaldybės mokesčio |
| Rumunija | 16% | 1 % mikroįmonių režimas (< €100 tūkst.) |
| Lietuva | 17% | 7 % mažoms įmonėms · 0 % pirmuosius dvejus metus |
| Kroatija | 18% | 10 % apyvartai iki €1 mln. |
| Lenkija | 19% | 9 % mažiems mokėtojams |
| Portugalija | 19% | 15 % pirmiesiems €50 000 (MVĮ) |
| Latvija | 20% | 0 % nepaskirstytam · ~25 % nuo grynojo paskirstymo |
| Suomija | 20% | Fiksuotas |
| Švedija | 20.6% | Fiksuotas |
| Čekija | 21% | Padidintas nuo 19 % 2024 m. |
| Jungtinės Valstijos | 21% | Vienodas federalinis tarifas; dauguma valstijų taiko ir savo |
| Slovakija | 21% | 10 % mažoms · 24 % didelėms |
| Danija | 22% | Fiksuotas |
| Estija | 22% | 0 % nepaskirstytam · 22 % paskirstant |
| Graikija | 22% | Fiksuotas |
| Slovėnija | 22% | Laikinas (bazinis 19 %), 2024–2028 |
| Austrija | 23% | Fiksuotas nuo 2024 m. |
| Italija | 24% | Papildomai — regioninis IRAP |
| Belgija | 25% | 20 % pirmiesiems €100 000 (mažoms) |
| Ispanija | 25% | 19–23 % mažesnėms; 15 % naujoms |
| Jungtinė Karalystė | 25% | 19 % mažo pelno tarifas |
| Prancūzija | 25% | 15 % pirmiesiems €42 500 (MVĮ) |
| Nyderlandai | 19% / 25.8% | 19 % iki €200 000, viršijančiai daliai — 25,8 % |
| Malta | 35% | ~5 % efektyvus po grąžinimų |
Šis gidas yra bendro pobūdžio informacija, o ne mokesčių ar teisinė konsultacija. Tarifai ir terminai keičiasi — prieš priimdami sprendimus visada pasitikrinkite nurodytuose įstatymuose bei oficialiuose šaltiniuose arba pasitarkite su licencijuotu konsultantu.