Mažo verslo pelno mokestis
Mažiausias pelno mokestis, kurį maža ar naujai įsteigta įmonė gali mokėti kiekvienoje šalyje — ir sąlygos jam gauti. Kelios šalys apmokestina tik paskirstytąjį pelną, todėl nepaskirstytam pelnui faktiškai taikomas 0 % tarifas.
| Sąlygos | ||
|---|---|---|
| Estija | 0% | 0 % nepaskirstytam ar reinvestuotam pelnui; 22 % tik paskirstant. Taikoma visoms bet kokio dydžio įmonėms. |
| Latvija | 0% | 0 % nepaskirstytam pelnui; mokestis (20 %, t. y. 20/80) taikomas tik paskirsčius. Yra ir pasirenkamas mikroįmonių apyvartos mokestis. |
| Lietuva | 0% | Pirmuosius du mokestinius laikotarpius naujoms mažoms įmonėms (pajamos ≤ €300 000, akcininkai fiziniai asmenys); vėliau 7 % mažoms įmonėms. |
| Rumunija | 1% | Mikroįmonių tvarka: 1 % nuo pajamų iki €100 000 (buvęs 3 % tarifas ir €250 000 riba panaikinti 2026 m.), taikant veiklos ir darbuotojų skaičiaus sąlygas; kitu atveju — standartinis 16 %. |
| Malta | ~5% | 35 % nominalus, bet akcininkams grąžinama 6/7 mokesčio nuo paskirstyto prekybinio pelno, tad efektyvus tarifas sumažėja iki maždaug 5 % — bet kokio dydžio įmonėms. |
| Lenkija | 9% | Mažiems mokėtojams (pajamos iki €2 mln.) ir įmonėms pirmais mokestiniais metais; netaikoma kapitalo prieaugiui. |
| Vengrija | 9% | 9 % fiksuotas tarifas jau yra mažiausias ES; pasirenkamas 10 % mažo verslo mokestis (KIVA) gali pakeisti pelno mokestį ir socialinio draudimo įmoką. |
| Bulgarija | 10% | Fiksuotas tarifas; atskiros lengvatos mažoms įmonėms nėra. |
| Kroatija | 10% | Įmonėms, kurių apyvarta iki €1 mln.; viršijus šią ribą — 18 %. |
| Slovakija | 10% | Įmonėms, kurių apyvarta iki €100 000; 21 % standartinis ir 24 % didelėms (mokesčio bazė virš €5 mln.). |
| Airija | 12.5% | 12,5 % prekybinėms pajamoms bet kokio dydžio įmonėms; naujai įsteigtos įmonės iki 3 metų gali naudotis lengvata, mažinančia mokėtiną mokestį. |
| Liuksemburgas | 14% | 14 % pelno mokestis nuo apmokestinamųjų pajamų iki €175 000 (neįskaitant 7 % priedo ir savivaldybės verslo mokesčio). |
| Ispanija | 15% | 15 % naujoms įmonėms pirmuosius dvejus pelningus metus; kitais atvejais mažesnėms įmonėms taikomi lengvatiniai 19–23 % tarifai. |
| Kipras | 15% | Nėra lengvatinio mažų įmonių tarifo; 15 % tarifas (padidintas nuo 12,5 % 2026 m.) taikomas visų dydžių įmonėms. |
| Portugalija | 15% | 15 % pirmiesiems €50 000 apmokestinamųjų pajamų MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms; virš šios sumos — standartinis 19 % (Madeiroje ir Azoruose tarifai kitokie). |
| Prancūzija | 15% | 15 % pirmiesiems €42 500 MVĮ pelno (apyvarta iki €10 mln., bent 75 % valdoma fizinių asmenų); viršijančiai daliai — 25 %. |
| Vokietija | 15.825% | Nėra lengvatinio mažų įmonių tarifo; papildomai taikomas savivaldybės verslo mokestis, todėl bendra našta yra apie 30 %. |
| Jungtinė Karalystė | 19% | Mažo pelno tarifas pelnui iki £50 000; ribinė lengvata taikoma iki £250 000, o didesniam pelnui — 25 % pagrindinis tarifas. |
| Nyderlandai | 19% | 19 % pirmiesiems €200 000 apmokestinamojo pelno; viršijančiai daliai — 25,8 %. Taikoma visų dydžių įmonėms. |
| Belgija | 20% | 20 % pirmiesiems €100 000 pelno reikalavimus atitinkančioms mažoms įmonėms (įskaitant sąlygą dėl minimalaus direktoriaus atlyginimo); viršijančiai daliai — 25 %. |
| Suomija | 20% | Fiksuotas tarifas; atskiros lengvatos mažoms įmonėms nėra. |
| Švedija | 20.6% | Fiksuotas tarifas; atskiros lengvatos mažoms įmonėms nėra. |
| Čekija | 21% | Nėra lengvatinio mažų įmonių tarifo; 21 % fiksuotas tarifas taikomas visų dydžių įmonėms. |
| Jungtinės Valstijos | 21% | Lengvatinio federalinio tarifo nėra — 21 % tarifas vienodas visiems. Mažos įmonės dažniausiai renkasi mokestiškai skaidrią formą (S korporacija, LLC): įmonės lygmeniu mokesčio nėra, savininkai apmokestinami fizinių asmenų tarifais su 20 % kvalifikuotųjų verslo pajamų atskaitymu. |
| Danija | 22% | Fiksuotas tarifas; atskiros lengvatos mažoms įmonėms nėra. |
| Graikija | 22% | Nėra lengvatinio pelno mokesčio tarifo mažoms įmonėms; taikomas 22 % fiksuotas tarifas. |
| Slovėnija | 22% | Nėra lengvatinio mažų įmonių tarifo; labai mažoms įmonėms galimas fiksuotų sąnaudų (normirani) režimas, kai sąnaudomis pripažįstama 80 % pajamų. |
| Austrija | 23% | Nėra lengvatinio mažų įmonių tarifo; nuostolingoms įmonėms taikomas minimalus pelno mokestis. |
| Italija | 24% | Nėra bendro lengvatinio tarifo; sąlyginis 20 % „mini-IRES“ taikomas reinvestavus pelną ir padidinus užimtumą. Labai maži veiklos vykdytojai gali taikyti fiksuoto tarifo forfettario režimą. |
Šis gidas yra bendro pobūdžio informacija, o ne mokesčių ar teisinė konsultacija. Tarifai ir terminai keičiasi — prieš priimdami sprendimus visada pasitikrinkite nurodytuose įstatymuose bei oficialiuose šaltiniuose arba pasitarkite su licencijuotu konsultantu.