PVM registracijos ribos
Apyvarta, nuo kurios įmonė privalo registruotis PVM mokėtoja, pagal šalis. Žemiau ribos verslas paprastai PVM neskaičiuoja; kai kurios šalys ribos neturi ir reikalauja registruotis nuo pirmo pardavimo.
| ≈ eurais | Pastabos | |||
|---|---|---|---|---|
| Graikija | 24% | Nėra | — | Registruotis prieš pradedant veiklą — ribos nėra. |
| Ispanija | 21% | Nėra | — | Registruotis nuo veiklos pradžios. |
| Italija | 22% | Nėra | — | Registruotis iškart; fiksuoto tarifo forfettario iki €85 000. |
| Jungtinės Valstijos | — | PVM nėra | — | JAV PVM netaikomas. Vietoj jo valstijos taiko mažmeninius pardavimo mokesčius; nuotolinis pardavėjas valstijoje registruojasi peržengęs ekonominio ryšio ribą — dažniausiai $100 000 pardavimų toje valstijoje. |
| Nyderlandai | 21% | Nėra | — | Registruotis iškart; KOR atleidimas iki €20 000. |
| Danija | 25% | 50 000 DKK | ≈ €6 700 | Per 12 mėn. |
| Švedija | 25% | 120 000 SEK | ≈ €10 700 | Mažų įmonių riba. |
| Portugalija | 23% | €15 000 | — | Mažų įmonių atleidimas nuo PVM. |
| Kipras | 19% | €15 600 | — | Apmokestinamieji tiekimai per 12 mėn. |
| Suomija | 25.5% | €20 000 | — | Mažų įmonių riba. |
| Belgija | 21% | €25 000 | — | Mažų įmonių atleidimas nuo PVM. |
| Vokietija | 19% | €25 000 | — | Kleinunternehmer: praėję metai ≤ €25 000 ir einamieji ≤ €100 000. |
| Malta | 18% | €35 000 | — | Prekėms — €35 000; paslaugoms — mažesnė. |
| Estija | 24% | €40 000 | — | Apmokestinamoji apyvarta per kalendorinius metus. |
| Lietuva | 21% | €45 000 | — | Apmokestinamoji apyvarta einamaisiais arba praėjusiais kalendoriniais metais. |
| Latvija | 21% | €50 000 | — | Apyvarta per bet kuriuos 12 mėn. |
| Liuksemburgas | 17% | €50 000 | — | Mažų įmonių schema. |
| Slovakija | 23% | €50 000 | — | Privaloma registruotis iškart pasiekus €62 500. |
| Vengrija | 27% | 20 000 000 HUF | ≈ €50 000 | Nuo 2027 m. didės iki 22 mln. HUF. |
| Bulgarija | 20% | €51 130 | — | 100 000 BGN pagal fiksuotą euro kursą. |
| Austrija | 20% | €55 000 | — | Mažų įmonių atleidimas; riba 2025 m. padidinta nuo €35 000. |
| Lenkija | 23% | 240 000 PLN | ≈ €56 000 | Padidinta nuo 200 000 PLN 2026 m. |
| Kroatija | 25% | €60 000 | — | Padidinta nuo €40 000 2025 m. |
| Slovėnija | 22% | €60 000 | — | Apmokestinamoji apyvarta per 12 mėn. |
| Čekija | 21% | 2 000 000 CZK | ≈ €79 000 | Per kalendorinius metus. |
| Rumunija | 21% | 395 000 RON | ≈ €79 000 | Speciali atleidimo nuo PVM tvarka. |
| Airija | 23% | €85 000 / €42 500 | — | Prekės €85 000; paslaugos €42 500. |
| Prancūzija | 20% | €85 000 / €37 500 | — | Prekės €85 000; paslaugos €37 500 (franchise en base). |
| Jungtinė Karalystė | 20% | £90 000 | ≈ €105 000 | Viena aukščiausių Europoje. |
Sumos kitomis valiutomis ne euro zonos šalims yra apytikslės ir kinta kartu su valiutų kursais.
Šis gidas yra bendro pobūdžio informacija, o ne mokesčių ar teisinė konsultacija. Tarifai ir terminai keičiasi — prieš priimdami sprendimus visada pasitikrinkite nurodytuose įstatymuose bei oficialiuose šaltiniuose arba pasitarkite su licencijuotu konsultantu.