Sadzby dane z príjmov právnických osôb
Základná sadzba dane z príjmov právnických osôb v každej krajine. Niektoré pridávajú miestne alebo regionálne dane - úplný obraz získate v poznámkach a na jednotlivých profilych.
| Poznámky | ||
|---|---|---|
| Maďarsko | 9% | Najnižšia v EÚ |
| Bulharsko | 10% | Pevná sadzba |
| Írsko | 12.5% | Z príjmov z obchodnej činnosti |
| Cyprus | 15% | Zvýšená z 12,5 % pre rok 2026 |
| Nemecko | 15.825% | 15 % + solidárna prirážka |
| Luxembursko | 16% | Pred prirážkou a obecnou daňou |
| Rumunsko | 16% | Režim mikropodnikov 1 % (< 100 tis. EUR) |
| Litva | 17% | 7 % malé spoločnosti · 0 % prvé dva roky |
| Chorvátsko | 18% | 10 % pre príjmy do 1 mil. € |
| Poľsko | 19% | 9 % pre malých daňovníkov |
| Portugalsko | 19% | 15 % na prvých 50 000 eur (MSP) |
| Fínsko | 20% | Pevná sadzba |
| Lotyšsko | 20% | 0 % zo zadržaného zisku · približne 25 % z čistého rozdelenia |
| Švédsko | 20.6% | Paušálna sadzba |
| Česko | 21% | Zvýšená z 19 % v roku 2024 |
| Slovensko | 21% | 10 % malé · 24 % veľké spoločnosti |
| Spojené štáty americké | 21% | Federálna pevná sadzba; väčšina štátov pridáva vlastnú daň |
| Dánsko | 22% | Paušálna sadzba |
| Estónsko | 22% | 0 % zo zadržaného zisku · 22 % pri distribúcii |
| Grécko | 22% | Paušálna sadzba |
| Slovinsko | 22% | Dočasná (základná 19 %), 2024–2028 |
| Rakúsko | 23% | Jednotná sadzba od roku 2024 |
| Taliansko | 24% | Plus regionálna daň IRAP |
| Belgicko | 25% | 20 % z prvých 100 000 € (malé podniky) |
| Francúzsko | 25% | 15 % z prvých 42 500 € (MSP) |
| Spojené kráľovstvo | 25% | 19 % sadzba pre malé zisky |
| Španielsko | 25% | 19 až 23 % pre menšie spoločnosti; 15 % pre nové |
| Holandsko | 19% / 25.8% | 19 % do 200 000 eur, 25,8 % nad túto sumu |
| Malta | 35% | ~5 % efektívna sadzba po vrátení daní |
Táto príručka slúži na všeobecné informačné účely, nie ako daňové alebo právne poradenstvo. Sadzby a lehoty sa menia - pred akýmkoľvek konaním si ich vždy overte v prepojených zákonoch a oficiálnych zdrojoch alebo sa poraďte s licencovaným poradcom.