Dividendensteuer Sätze
Die Steuer, die eine ansässige natürliche Person in jedem Land auf Dividenden zahlt. Einige Länder mit einer Ausschüttungsbesteuerung oder einem Vollanrechnungsverfahren besteuern Gewinne nur auf Unternehmensebene, sodass der Steuersatz für Anteilseigner faktisch 0 % beträgt.
| Anmerkungen | ||
|---|---|---|
| Estland | 0% | Keine erneute Besteuerung beim Gesellschafter — der Gewinn wird bei der Ausschüttung auf Unternehmensebene besteuert (22 %). |
| Lettland | 0% | Keine erneute Besteuerung auf Ebene des Gesellschafters — der Gewinn wird bei Ausschüttung auf Unternehmensebene besteuert (20/80). |
| Malta | 0% | Vollanrechnung: Die Dividende enthält die bereits vom Unternehmen gezahlte Steuer, sodass für den Anteilseigner keine weitere Steuer anfällt. |
| Bulgarien | 5% | Einheitssteuersatz, für Ansässige und Nichtansässige. |
| Griechenland | 5% | Einheitlicher Steuersatz für Ansässige und Nichtansässige. |
| Zypern | 5% | Sonderverteidigungsbeitrag für Ansässige mit Domizil-Status (für Gewinne ab 2026 von 17 % auf 5 % gesenkt); 0 % für Ansässige ohne Domizil-Status (Non-domiciled) und Nichtansässige. |
| Slowakei | 7% | Für natürliche Personen (auf Gewinne ab 2025); 0 % zwischen gebietsansässigen Unternehmen. |
| Vereinigtes Königreich | 10.75–39.35% | 500 £ Dividendenfreibetrag, danach 10,75 % / 35,75 % / 39,35 % je nach Einkommensstufe (2026/27). |
| Kroatien | 12% | Für ansässige natürliche Personen; 10 % Quellensteuer für Gebietsfremde. |
| Litauen | 15% | Quellensteuer auf Dividenden an natürliche Personen; 0 % Beteiligungsfreistellung zwischen Unternehmen. |
| Luxemburg | 15% | 15 % Quellensteuer; 0 % unter der Beteiligungsfreistellung. Natürliche Personen können 50 % der Dividende steuerfrei stellen. |
| Niederlande | 15% | 15 % Quellensteuer auf Dividenden (anrechenbar); wesentliche Beteiligungen werden in Box 2 besteuert (bis zu 31 %). |
| Tschechien | 15% | Quellensteuer; 35 % an nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete. |
| Ungarn | 15% | 15 % Einkommensteuer für natürliche Personen, zuzüglich 13 % Sozialbeitrag bis zur Beitragsbemessungsgrenze; 0 % auf Zahlungen an Unternehmen. |
| Vereinigte Staaten | 0–23.8% | Qualifizierte Dividenden werden je nach Einkommen mit 0 % / 15 % / 20 % besteuert, zuzüglich einer Steuer auf Nettoinvestitionseinkünfte (Net Investment Income Tax) von 3,8 % über 200.000 $. Nicht qualifizierte Dividenden werden als gewöhnliches Einkommen (mit bis zu 37 %) besteuert. |
| Rumänien | 16% | Pauschalsatz, für 2026 von 10 % auf 16 % angehoben. |
| Polen | 19% | Pauschal 19 % Einkommensteuer auf Dividenden für natürliche Personen — kein Steuerfreibetrag oder Beteiligungsfreistellung (0 % gemäß EU-Mutter-Tochter-Richtlinie gilt nur für Gesellschaften). |
| Spanien | 19–30% | Progressive Kapitalertragsteuer: 19 % bis zu 6.000 €, ansteigend auf 30 % über 300.000 €. |
| Irland | 25% | Quellensteuer auf Dividenden; Ansässige werden anschließend mit ihrem Grenzsteuersatz besteuert. |
| Slowenien | 25% | Einheitssteuersatz für Ansässige; 15 % Quellensteuer für Nichtansässige. |
| Finnland | ≈25.5–28.9% | Effektivsteuersatz für Dividenden aus börsennotierten Aktien (85 % werden als Kapitalerträge mit 30–34 % besteuert); 20 % Quellensteuer für Gebietsfremde. |
| Italien | 26% | Pauschale Ersatzsteuer für natürliche Personen. |
| Deutschland | 26.375% | 25 % Pauschalsteuer plus 5,5 % Solidaritätszuschlag (Abgeltungsteuer). |
| Dänemark | 27% / 42% | 27 % bis 79.400 DKK pro Jahr, 42 % darüber (ansässige natürliche Personen). |
| Österreich | 27.5% | Endbesteuerung (KESt) für natürliche Personen. |
| Portugal | 28% | Pauschalsatz für Ansässige (mit der Option der Zusammenrechnung mit anderen Einkünften); 25 % Quellensteuer für Nichtansässige. |
| Belgien | 30% | Standard-Quellensteuer; reduziert auf 15 % (steigend auf 18 % im Jahr 2026) für qualifizierte KMU-Anteile (VVPRbis). |
| Schweden | 30% | Pauschale Kapitalertragsteuer; für Eigentümer von geschlossenen Gesellschaften gelten die speziellen 3:12-Regeln. |
| Frankreich | 31.4% | Abgeltungsteuer (PFU): 12,8 % Einkommensteuer zuzüglich 18,6 % Sozialabgaben (CSG für 2026 erhöht). |
Dieser Leitfaden dient der allgemeinen Information und stellt keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Sätze und Fristen ändern sich — verifizieren Sie diese stets anhand der verlinkten Gesetze und offiziellen Quellen oder fragen Sie einen zugelassenen Berater, bevor Sie handeln.