Kleinunternehmen Körperschaftsteuer
Die niedrigste Körperschaftsteuer, die ein kleines oder neu gegründetes Unternehmen in jedem Land zahlen kann — und die Voraussetzungen dafür. Einige Länder besteuern nur den ausgeschütteten Gewinn, sodass einbehaltene Gewinne faktisch mit 0 % besteuert werden.
| Voraussetzungen | ||
|---|---|---|
| Estland | 0% | 0 % auf einbehaltene oder reinvestierte Gewinne; 22 % fallen nur bei Ausschüttung an. Dies gilt für alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe. |
| Lettland | 0% | 0 % auf einbehaltene Gewinne; Steuer (20 %, d. h. 20/80) fällt nur bei Gewinnausschüttung an. Es existiert auch eine optionale Kleinstunternehmer-Umsatzsteuer. |
| Litauen | 0% | Erste zwei Steuerperioden für neue Kleinunternehmen (Einkommen ≤ 300.000 €, natürliche Personen als Gesellschafter); danach 7 % für Kleinunternehmen. |
| Rumänien | 1% | Kleinstunternehmerregelung: 1 % auf Einnahmen unter 100.000 € (die frühere 3 %-Stufe und die Obergrenze von 250.000 € wurden für 2026 abgeschafft), mit Auflagen zu Tätigkeit und Personal; ansonsten gelten standardmäßig 16 %. |
| Malta | ~5% | 35 % regulärer Satz, aber die 6/7-Steuerrückerstattung an Anteilseigner auf ausgeschüttete Handelsgewinne senkt die effektive Steuerbelastung auf etwa 5 % — für Unternehmen jeder Größe. |
| Polen | 9% | Für Kleinunternehmer (Umsatz unter 2 Mio. €) und Unternehmen in ihrem ersten Steuerjahr; Kapitalerträge sind ausgenommen. |
| Ungarn | 9% | Der feste Steuersatz von 9 % ist bereits der niedrigste in der EU; eine optionale Kleinunternehmersteuer (KIVA) von 10 % kann die Körperschaftsteuer und den Sozialbeitrag ersetzen. |
| Bulgarien | 10% | Einheitssteuersatz; keine separate Entlastung für Kleinunternehmen. |
| Kroatien | 10% | Für Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 1 Mio. €; 18 % darüber hinaus. |
| Slowakei | 10% | Für Unternehmen mit einem Umsatz bis 100.000 €; 21 % Regelsatz und 24 % für Großunternehmen (Steuerbemessungsgrundlage über 5 Mio. €). |
| Irland | 12.5% | 12,5 % auf gewerbliche Einkünfte für Unternehmen jeder Größe; neue Unternehmen können bis zu 3 Jahre lang eine Steuerermäßigung für Start-ups erhalten, welche die fällige Steuer mindert. |
| Luxemburg | 14% | 14 % Körperschaftsteuer auf steuerpflichtiges Einkommen bis 175.000 € (vor dem 7%igen Zuschlag und der Gewerbesteuer). |
| Frankreich | 15% | 15 % auf die ersten 42.500 € Gewinn für KMU (Umsatz unter 10 Mio. €, zu mindestens 75 % im Besitz von natürlichen Personen); 25 % auf den übersteigenden Betrag. |
| Portugal | 15% | 15 % auf die ersten 50.000 € des zu versteuernden Einkommens für KMU und kleine Mid-Cap-Unternehmen; darüber hinaus gilt der Standardsatz von 19 % (in Madeira und auf den Azoren gelten abweichende Sätze). |
| Spanien | 15% | 15 % für neu gegründete Unternehmen in ihren ersten beiden Gewinnjahren; andernfalls gelten für kleinere Unternehmen ermäßigte Stufen von 19–23 %. |
| Zypern | 15% | Kein ermäßigter Satz für Kleinunternehmen; der Satz von 15 % (für 2026 von 12,5 % angehoben) gilt für Unternehmen aller Größen. |
| Deutschland | 15.825% | Kein ermäßigter Steuersatz für Kleinunternehmen; es fällt auch die kommunale Gewerbesteuer an, was die Gesamtbelastung auf etwa 30 % anhebt. |
| Niederlande | 19% | 19 % auf die ersten 200.000 € des zu versteuernden Gewinns; 25,8 % auf den darüber hinausgehenden Gewinn. Gilt für Unternehmen aller Größen. |
| Vereinigtes Königreich | 19% | Steuersatz für kleine Gewinne (Small-profits rate) bei Gewinnen unter 50.000 £; gleitende Entlastung (Marginal Relief) bis 250.000 £, danach gilt der Hauptsteuersatz von 25 %. |
| Belgien | 20% | 20 % auf die ersten 100.000 € Gewinn für qualifizierte kleine Unternehmen (einschließlich der Bedingung einer Mindestvergütung für Geschäftsführer); 25 % darüber hinaus. |
| Finnland | 20% | Einheitssteuersatz; keine separate Erleichterung für Kleinunternehmen. |
| Schweden | 20.6% | Pauschalsteuersatz; keine separate Entlastung für Kleinunternehmen. |
| Tschechien | 21% | Kein ermäßigter Steuersatz für Kleinunternehmen; der Pauschalsatz von 21 % gilt für Unternehmen aller Größen. |
| Vereinigte Staaten | 21% | Kein ermäßigter Bundessteuersatz — der Satz von 21 % ist pauschal (Flat Tax). Kleine Unternehmen wählen stattdessen den Pass-through-Status (S Corporation, LLC): keine Steuer auf Gesellschaftsebene, die Eigentümer werden mit ihren individuellen Steuersätzen besteuert, abzüglich eines Freibetrags von 20 % auf qualifizierte Geschäftseinkünfte (Qualified Business Income Deduction). |
| Dänemark | 22% | Einheitssatz; keine separate Entlastung für Kleinunternehmen. |
| Griechenland | 22% | Kein ermäßigter Körperschaftsteuersatz für kleine Unternehmen; es gilt der einheitliche Steuersatz von 22 %. |
| Slowenien | 22% | Kein ermäßigter Steuersatz für Kleinunternehmen; für Kleinstunternehmen gibt es ein Pauschalierungssystem (normirani) mit Ansatz von 80 % pauschalen Betriebsausgaben. |
| Österreich | 23% | Kein ermäßigter Steuersatz für Kleinunternehmen; für verlustmachende Unternehmen fällt eine Mindestkörperschaftsteuer an. |
| Italien | 24% | Kein allgemeiner ermäßigter Steuersatz; eine bedingte „Mini-IRES“ von 20 % gilt, wenn Gewinne reinvestiert und Arbeitsplätze geschaffen werden. Sehr kleine Unternehmer können die Pauschalbesteuerung (Forfettario) in Anspruch nehmen. |
Dieser Leitfaden dient der allgemeinen Information und stellt keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Sätze und Fristen ändern sich — verifizieren Sie diese stets anhand der verlinkten Gesetze und offiziellen Quellen oder fragen Sie einen zugelassenen Berater, bevor Sie handeln.