Umsatzsteuer-Registrierung Schwellenwerte
Der Umsatz, ab dem sich ein Unternehmen für die Umsatzsteuer registrieren muss, im Ländervergleich. Unterhalb dieses Schwellenwerts weisen Unternehmen in der Regel keine Umsatzsteuer aus; einige Länder haben jedoch keinen solchen Schwellenwert und fordern eine Registrierung ab dem ersten Umsatz.
| ≈ in EUR | Anmerkungen | |||
|---|---|---|---|---|
| Griechenland | 24% | Keine | — | Registrierung vor Geschäftsaufnahme — kein Schwellenwert. |
| Italien | 22% | Keine | — | Registrierung von Beginn an; Pauschalbesteuerung (Forfettario) bis 85.000 €. |
| Niederlande | 21% | Keine | — | Registrierung ab dem ersten Tag; KOR-Befreiung bis zu 20.000 €. |
| Spanien | 21% | Keine | — | Registrierung ab der ersten Geschäftstätigkeit. |
| Vereinigte Staaten | — | Keine Mehrwertsteuer | — | In den USA gibt es keine Mehrwertsteuer. Stattdessen erheben die Bundesstaaten Verkaufssteuern (Sales Tax) im Einzelhandel; ein auswärtiger Verkäufer (Remote Seller) muss sich in einem Bundesstaat registrieren, sobald ein wirtschaftlicher Anknüpfungspunkt („Economic Nexus“) — in der Regel bei einem bundesstaatinternen Umsatz von 100.000 $ — überschritten wird. |
| Dänemark | 25% | 50.000 DKK | ≈ €6.700 | Über 12 Monate. |
| Schweden | 25% | 120.000 SEK | ≈ €10.700 | Kleinunternehmergrenze. |
| Portugal | 23% | 15.000 € | — | Kleinunternehmerregelung. |
| Zypern | 19% | 15.600 € | — | Steuerpflichtige Umsätze innerhalb von 12 Monaten. |
| Finnland | 25.5% | 20.000 € | — | Kleinunternehmergrenze. |
| Belgien | 21% | 25.000 € | — | Kleinunternehmerregelung. |
| Deutschland | 19% | 25.000 € | — | Kleinunternehmer: Vorjahr ≤ 25.000 € und laufendes Jahr ≤ 100.000 €. |
| Malta | 18% | 35.000 € | — | Waren 35.000 €; niedriger für Dienstleistungen. |
| Estland | 24% | 40.000 € | — | Steuerpflichtiger Umsatz pro Kalenderjahr. |
| Litauen | 21% | 45.000 € | — | Steuerpflichtiger Umsatz im laufenden oder vorherigen Kalenderjahr. |
| Lettland | 21% | 50.000 € | — | Umsatz innerhalb von 12 Monaten. |
| Luxemburg | 17% | 50.000 € | — | Kleinunternehmerregelung. |
| Slowakei | 23% | 50.000 € | — | Sofortige Registrierung bei 62.500 €. |
| Ungarn | 27% | 20.000.000 HUF | ≈ €50.000 | Steigt 2027 auf 22 Mio. HUF. |
| Bulgarien | 20% | 51.130 € | — | 100.000 BGN zum festgelegten Euro-Wechselkurs. |
| Österreich | 20% | 55.000 € | — | Kleinunternehmerregelung; 2025 von 35.000 € angehoben. |
| Polen | 23% | 240.000 PLN | ≈ €56.000 | Wird 2026 von 200.000 PLN angehoben. |
| Kroatien | 25% | 60.000 € | — | Im Jahr 2025 von 40.000 € angehoben. |
| Slowenien | 22% | 60.000 € | — | Steuerpflichtiger Umsatz in 12 Monaten. |
| Rumänien | 21% | RON 395.000 | ≈ €79.000 | Sonderbefreiungsregelung. |
| Tschechien | 21% | 2.000.000 CZK | ≈ €79.000 | Innerhalb eines Kalenderjahres. |
| Frankreich | 20% | 85.000 € / 37.500 € | — | Waren 85.000 €; Dienstleistungen 37.500 € (Franchise en base). |
| Irland | 23% | 85.000 € / 42.500 € | — | Lieferungen 85.000 €; sonstige Leistungen 42.500 €. |
| Vereinigtes Königreich | 20% | 90.000 £ | ≈ €105.000 | Einer der höchsten in Europa. |
Die Euro-Gegenwerte für Nicht-Euro-Länder sind Richtwerte und schwanken mit den Wechselkursen. Überprüfen Sie den aktuellen Schwellenwert stets anhand der verlinkten offiziellen Quelle im Profil des jeweiligen Landes.
Dieser Leitfaden dient der allgemeinen Information und stellt keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Sätze und Fristen ändern sich — verifizieren Sie diese stets anhand der verlinkten Gesetze und offiziellen Quellen oder fragen Sie einen zugelassenen Berater, bevor Sie handeln.